Абсолютна більшість відвідувачів задоволена послугами ЦНАП

В департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» проводиться постійний моніторинг якості надання адміністративних послуг. Кожен відвідувач ЦНАП може самостійно оцінити роботу адміністратора залишивши талон черги у відповідній скриньці.
Протягом січня-березня 2014 року якість послуг оцінили 9554 відвідувача. З них 9444 (98,8%) «поставили оцінку» − добре, 61 (0,6%) − задовільно і лише 50(0,5%) − незадовільно.
Питання | Оцінка | Загальна кількість | |||||
ДОБРЕ | ЗАДОВІЛЬНО | НЕЗАДОВІЛЬНО | |||||
шт. | % | шт. | % | шт. | % | ||
Відділ державної реєстрації суб’єктів господарювання | 3294 | 98,7 | 17 | 0,5 | 26 | 0,8 | 3337 |
Будівництво, архітектура | 907 | 99,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 912 |
Земельні питання | 806 | 99,3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,5 | 812 |
Дозвільні процедури | 887 | 97,9 | 12 | 1,3 | 7 | 0,8 | 906 |
Підприємницька діяльність, реклама | 738 | 99,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0,0 | 742 |
Освіта, сім'я, молодь | 413 | 98,8 | 4 | 1,0 | 1 | 0,2 | 418 |
Житлові питання | 85 | 97,7 | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 87 |
Захист прав дитини | 71 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 |
Соціальні послуги ЦНАП | 102 | 99,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 103 |
Архівні послуги | 59 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 |
Опіка та піклування повнолітніх осіб | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 28 |
Комунальне господарство | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
Економіка | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 |
Головне управління держземагенства у Волинській області | 375 | 94,9 | 10 | 2,5 | 10 | 2,5 | 395 |
Управління ДМС України у Волинській області (адресні послуги, ПДД) | 828 | 99,4 | 5 | 0,6 | 0 | 0,0 | 833 |
Управління держгірпромнагляду | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 |
Управління ДМС України у Волинській області (паспортні послуги) | 827 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 827 |
Загальна кількість всіх послуг | 9444 | 98,8 | 61 | 0,6 | 50 | 0,5 | 9555 |
Окрім того, опрацьовано зауваження та пропозиції відвідувачів, які заповнили анкети в ЦНАП. За результатами аналізу вжито ряд організаційних заходів.
Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»