Міська влада
Ознайомтесь з структурою міської влади, складом виконавчого комітету, виконавчих органів, комунальних підприємств.
ГРАФІК прийому громадян з особистих питань керівниками міської ради
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Дні та години прийому |
|---|---|---|---|
| 1 | Поліщук Ігор Ігорович | Міський голова | Перший четвер місяця 14.00-16.00 |
| 2 | Безпятко Юрій Володимирович | Секретар міської ради | Другий четвер місяця 14.00-16.00 |
| 3 | Чебелюк Ірина Іванівна | Заступник міського голови |
Третій четвер місяця 14.00-16.00 |
| 4 | Вербич Юрій Григорович | Заступник міського голови, керуючий справами виконкому |
Четвертий четвер місяця 14.00-16.00 |
Примітка: * - прийом громадян з особистих питань керівниками міської ради проводиться в кабінеті прийому громадян департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на вул. Лесі Українки, 35 (І поверх).
| № з/п | Назва виконавчого органу міської ради, старости старостинських округів | Дні та години прийому громадян |
|---|---|---|
| 1 | *Департамент державної реєстрації | Середа 14.00-16.00 |
| 2 | Департамент економічної політики | Понеділок 09.00-13.00 |
| 3 | Департамент житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 |
| 4 | Департамент культури | Вівторок 14.00-17.00 |
| 5 | *Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | Перший, третій четвер місяця 09.00-12.00 Другий, четвертий понеділок місяця 14.00-16.30 |
| 6 | Департамент молоді та спорту | Вівторок 9.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 7 | Департамент муніципальної варти | Понеділок 10.00-12.00 |
| 8 | Департамент освіти | Понеділок 09.00-13.00 П'ятниця 14.00-16.00 |
| 9 | Департамент соціальної політики | Вівторок 09.00-13.00 П’ятниця 14.00-16.00 |
| 10 | Департамент фінансів, бюджету та аудиту | Вівторок 09.00-13.00 |
| 11 | Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” | Четвер 09.00-13.00 |
| 12 | Юридичний департамент | Вівторок 10.00-12.00 |
| 13 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій | Вівторок 09.00-13.00 |
| 14 | Управління інформаційної роботи | Вівторок 10.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 15 | Управління капітального будівництва | Вівторок 14.00-17.00 |
| 16 | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Четвер 14.00-17.00 |
| 17 | Управління персоналу | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 18 | Управління охорони здоров’я | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 15.00-17.00 |
| 19 | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 20 | Управління туризму та промоції міста | Понеділок 14.00-17.00 |
| 21 | Архівний відділ | Вівторок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
| 22 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Середа 14.00-17.00 |
| 23 | *Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | Четвер 14.00-17.00 |
| 24 | Відділ екології | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
| 25 | Відділ з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 26 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Четвер 14.00-17.00 |
| 27 | Відділ з питань праці | Середа 09.00-12.00 П'ятниця 10.00-12.00 |
| 28 | Відділ охорони культурної спадщини | Вівторок 09.00-13.00 |
| 29 | Відділ обліку та звітності | Вівторок 09.00-13.00 |
| 30 | Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи | Вівторок 09.00-13.00 |
| 31 | Відділ секретаріату міської ради | Вівторок 09.00-13.00 |
| 32 | Відділ транспорту | Четвер 14.00-17.00 |
| 33 | Відділ управління майном міської комунальної власності | Перший, третій, четвертий вівторок місяця 09.00-13.00 Другий, четвертий четвер місяця 14.00-17.00 |
| 34 | Господарсько-технічний відділ | П’ятниця 09.00-13.00 |
| 35 | Загальний відділ | Вівторок 14.00-17.00 |
| 36 | Організаційний відділ | Середа 14.00-17.00 |
| 37 | Служба у справах дітей | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
| 38 | Староста Прилуцького старостинського округу | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
| 39 | Староста Заборольського старостинського округу | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
| 40 | Староста Княгининівського старостинського округу | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
| 41 | Староста Жидичинського старостинського округу | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
| 42 | Староста Боголюбського старостинського округу | Четвер 09.00-17.00 |
Примітка: * - керівники виконавчих органів міської ради здійснюють прийом громадян з особистих питань в адміністративному приміщенні департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на вул. Лесі Українки, 35.
У разі відсутності керівника виконавчого органу прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника.
Схематичне зображення структури Луцької міської ради