Члени виконкому затвердили перелік прибудинкових територій, які ремонтуватимуться цьогоріч
На розгляд членів виконкому директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Кубіцький вніс переліків об’єктів, на яких проводитимуться роботи з капітального ремонту прибудинкових територій за рахунок коштів з міського бюджету.
Перелік об’єктів з капітального ремонту прибудинкових територій міста Луцька
№ з/п | Найменування об’єкта | Строк закінчення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію |
1. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на бульварі Дружби народів, 8, 8а, 10, 12 | 2012 |
2. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9 | 2012 |
3. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Гулака-Артемовського, 3,5 | 2012 |
4. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на пр. Волі, 37, 39, 39а | 2012 |
5. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Кравчука, 19, 19а, 37а, вул. Конякіна, 31 | 2012 |
6. | Капітальний ремонт заїзду з вул. Конякіна на прибудинкову територію на вул. Конякіна, 14б | 2012 |
7. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Кравчука, 38, 40, 42 | 2012 |
8. | Капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Рівненській, 125 | 2012 |
9. | Капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Федорова, 2а | 2012 |
10. | Капітальний ремонт прибудинкової території пр. Президента Грушевського, 29 | 2012 |
11. | Капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Бринського, 4 | 2012 |
12. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вул. Стрілецькій, 27, 29 | 2012 |
13. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на пр. Перемоги, 3, 5 | 2012 |
14. | Капітальний ремонт прибудинкових територій на пр. Соборності, 13, 13а | 2012 |
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 720665)