До уваги лучан! Графік прийому громадян з особистих питань керівниками міської ради та її виконавчих органів
Згідно графіка міський голова Романюк Микола Ярославович здійснює прийом громадян у третій понеділок місяця (14.00-17.00), секретар міської ради Вусенко Юлія Василівна - у перший і четвертий понеділок місяця (15.00-17.00), перший заступник міського голови Яковлев Тарас Володимирович - у другий і четвертий вівторок місяця (10.00-13.00), заступник міського голови Киця Андрій Іларіонович - у перший і третій вівторок місяця (10.00-13.00), заступник міського голови Моклиця Юрій Володимирович - у другий і четвертий четвер місяця (10.00-13.00), заступник міського голови Григоренко Сергій Анатолійович - друга і четверта п'ятниця місяця (10.00-13.00), заступник міського голови, керуючий справами виконкому Вербич Юрій Григорович - перша і третя п'ятниця місяця (10.00-13.00).
Прийом громадян з особистих питань міським головою, його заступниками та секретарем міської ради проводиться в кабінеті № 6 департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на вул. Лесі Українки, 35.
Графік прийому громадян з особистих питань керівниками виконавчих органів Луцької міської ради:
№ з/п | Виконавчий орган міської ради | Дні та години прийому громадян керівництвом виконавчого органу |
1 | Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” | Четвер 09.00-13.00 |
2 | Департамент соціальної політики | Понеділок 09.00-13.00 |
3 | Департамент житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 |
4 | Департамент муніципальної поліції | Четвер 09.00-13.00 |
5 | Департамент економічної політики | Понеділок 09.00-13.00 |
6 | Управління туризму та промоції міста | Понеділок 14.00-17.00 |
7 | Управління земельних ресурсів | Понеділок 09.00-13.00 Перший, третій вівторок місяця 14.00-17.00 |
8 | Управління містобудування та архітектури | Перший, другий, четвертий понеділок місяця 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
9 | Управління культури | Вівторок 14.00-17.00 |
10 | Управління освіти | Понеділок 09.00-13.00 П'ятниця 14.00-16.00 |
11 | Управління фінансів та бюджету | Вівторок 09.00-13.00 |
12 | Управління капітального будівництва | Вівторок 14.00-17.00 |
13 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
14 | Управління розвитку підприємництва та реклами | Друга, третя середа місяця 14.00-17.00 |
15 | Управління охорони здоров’я | Понеділок 09.00-13.00 |
16 | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Четвер 14.00-17.00 |
17 | Управління транспорту та зв'язку | Четвер 14.00-17.00 |
18 | Відділ інформаційної роботи | Вівторок 10.00-13.00 |
19 | Організаційний відділ | Середа 14.00-17.00 |
20 | Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи | Вівторок 09.00-13.00 |
21 | Загальний відділ | Вівторок 14.00-17.00 |
22 | Відділ у справах сім’ї та молоді | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
23 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Середа 14.00-17.00 |
24 | Відділ екології | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
25 | Відділ обліку та звітності | Вівторок 09.00-13.00 |
26 | Господарсько-технічний відділ | П'ятниця 09.00-13.00 |
27 | Відділ управління майном міської комунальної власності | Перший, третій, четвертий вівторок місяця 09.00-13.00 Другий, четвертий четвер місяця 14.00-17.00 |
28 | Відділ кадрової роботи та нагород | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
29 | Архівний відділ | Вівторок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
30 | Відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
31 | Відділ зв’язків з громадськістю | Понеділок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
32 | Відділ фінансового контролю та аудиту
| Понеділок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
33 | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | Вівторок 09.00-13.00 |
34 | Юридичний відділ | Вівторок 10.00-12.00 |
35 | Відділ охорони праці | Понеділок 10.00-12.00 П'ятниця 10.00-12.00 |
36 | Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | П'ятниця 09.00-13.00 |
37 | Служба у справах дітей | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
38 | Комітет по фізичній культурі та спорту | Вівторок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
39 | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | Четвер 14.00-17.00 |
Примітка: керівники виконавчих органів міської ради, розміщених у адміністративному приміщенні департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на вул. Лесі Українки, 35, здійснюють прийом громадян з особистих питань виключно у кабінеті № 4 вказаного адміністративного приміщення.
У разі відсутності керівника виконавчого органу прийом має здійснювати посадова особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника.
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)