Керівники навчальних закладів звітуватимуть про свою роботу
З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щорічно по завершенню навчального року (червень-липень) звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за рік на спільному їх засіданні.
У 2015-2016 навчальному році у школах та ДНЗ звітування керівників перед громадськістю буде відбуватися у червні місяці відповідно до визначених термінів. Після проведення звітів на сайті управління освіти будуть оприлюднені результати оцінки діяльності директорів (завідувачів) навчальних закладів учасниками загальних зборів (конференцій).
Графік
проведення звітів керівників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році
№ п/п | Назва установи | Дата проведення | Час проведення | Місце проведення |
1 | СЗОШ № 1 | 02.06.2016 р. | 15 30 | школа |
2 | ЗОШ № 2 | 10.06.2016 р. | 18 00 | актова зала школи |
3 | ЗОШ № 3 | 02.06.2016 р. | 10 00 | актова зала школи |
4 | ГІМНАЗІЯ № 4 | 15.06.2016 р. | 9 30 | актова зала гімназії |
5 | СЗОШ № 5 | 08.06.2016 р. | 10 00 | актова зала школи |
6 | НРЦ | 02.06.2016 р. | 15 00 | актова зала школи |
7 | НВК № 7 | 10.06.2016 р. | 11 00 | актова зала школи |
8 | НВК № 9 | 10.06.2016 р. | 14 00 | актова зала школи |
9 | НВК № 10 | 03.06.2016 р. | 14 00 | конференцзал |
10 | ЗОШ № 11 | 03.06.2016 р. | 9 00 | актова зала школи |
11 | ЗОШ № 12 | 02.06.2016 р. | 15 15 | актова зала школи |
12 | ЗОШ № 13 | 14.06.2016 р. | 9 00 | каб. № 35 школи |
13 | ГІМНАЗІЯ № 14 | 14.06.2016 р. | 12 00 | актова зала гімназії |
14 | ЗОШ № 15 | 08.06.2016 р. | 15 00 | актова зала школи |
15 | ЗОШ № 16 | 10.06.2016 р. | 10 00 | актова зала школи |
16 | ЗОШ № 17 | 15.06.2016 р. | 12 00 | актова зала школи |
17 | ГІМНАЗІЯ № 18 | 10.06.2016 р. | 13 00 | актова зала гімназії |
18 | ЗОШ № 19 | 02.06.2016 р. | 15 00 | актова зала школи |
19 | ЗОШ № 20 | 10.06.2016 р. | 10 00 | актова зала школи |
20 | ГІМНАЗІЯ № 21 | 14.06.2016 р. | 8 30 | актова зала гімназії |
21 | НВК № 22 | 08.06.2016 р. | 11 00 | актова зала школи |
22 | ЗОШ № 23 | 06.06.2016 р. | 15 00 | актова зала школи |
23 | НВК № 24 | 09.06.2016 р. | 10 00 | актова зала школи |
24 | ЗОШ № 25 | 16.06.2016 р. | 13 00 | актова зала школи |
25 | НВК № 26 | 06.06.2016 р. | 9 00 | актова зала школи |
26 | ІНТЕРНАТ | 10.06.2016 р. | 11 00 | актова зала школи, корпус № 2 |
27 | ВЕЧІРНЯ | 06.06.2016 р. | 14 00 | школа |
28 | МНВК | 03.06.2016 р. | 10 00 | школа |
Графік
проведення звітів керівників
дошкільних навчальних закладів у 2016 році
№ п/п | Установи | Дата проведення | Час проведення | Місце проведення |
1 | ДНЗ № 1 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
2 | ДНЗ № 2 | 24.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
3 | ДНЗ № 3 | 23.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
4 | ДНЗ № 4 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
5 | ДНЗ № 5 | 07.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
6 | ДНЗ № 6 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
7 | ДНЗ № 7 | 16.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
8 | ДНЗ № 8 | 10.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
9 | ДНЗ № 9 | 16.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
10 | ДНЗ № 10 | 07.06.2016 р. | 18.00 | Музичний зал |
11 | ДНЗ № 11 | 22.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
12 | ДНЗ № 12 | 15.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
13 | ДНЗ № 13 | 31.05.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
14 | ДНЗ № 14 | 07.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
15 | ДНЗ № 15 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Груповій кімнаті |
16 | ДНЗ № 16 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
17 | ДНЗ № 17 | 07.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
18 | ДНЗ № 18 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
19 | ДНЗ № 19 | 30.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
20 | ДНЗ № 20 | 30.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
21 | ДНЗ № 21 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
22 | ДНЗ № 22 | 30.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
23 | ДНЗ № 23 | 30.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
24 | ДНЗ № 24 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
25 | ДНЗ № 25 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
26 | ДНЗ № 26 | 09.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
27 | ДНЗ № 27 | 07.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
28 | ДНЗ № 28 | 03.06. 2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
29 | ДНЗ № 29 | 07.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
30 | ДНЗ № 30 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
31 | ДНЗ № 31 | 10.06.2016 р. | 17.30 | Музичний зал |
32 | ДНЗ № 32 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
33 | ДНЗ № 33 | 03.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
34 | ДНЗ № 34 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
35 | ДНЗ № 35 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
36 | ДНЗ № 37 | 02.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
37 | ДНЗ № 38 | 16.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
38 | ДНЗ № 39 | 09.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
39 | ДНЗ № 40 | 23.06.2016 р. | 17.00 | Музичний зал |
Управління освіти міської ради ( 724800)