Перелік об’єктів, де у 2014 році проводитимуться роботи з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення
Комунальне підприємство «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» підготувало перелік вулиць та прибудинкових територій, де у нинішньому році проводитимуться роботи з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення.
Крім того, з експлуатації мереж зовнішнього освітлення на 2014 рік заплановано виконати наступні роботи:
– заміна кабельної лінії – 7100 м;
– заміна ламп – 4150 шт.;
– заміна світильників – 125 шт.;
– заміна опор – 10 шт.
Перелік вулиць на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 2014 рік
Назва об’єкту | тис. грн | порядок виконання |
прибудинкова територія на вул. Арцеулова, 3, 5 | 34,9 |
|
вул. Володимирська, 108, 110, 112 (12 шт.) | 144,1 | 1 |
вул. Ш. Руставелі, 9, 11, 13 (18 шт.) | 187,5 | 2 |
вул. Конякіна, 19, 23, 25 | 81,9 | 3 |
вул. Дубнівська, 12 | 10,2 | 4 |
вул. Конякіна, 12а | 22,1 | 5 |
пр. Волі, 12 | 36,4 | 6 |
Вересневе вул. Польова | 142,5 | 7 |
Вересневе вул. Корольова (6 шт.) | 32,5 | 8 |
вул. Полонківська | 107,88 | 9 |
вул. Рівненська, 125 (3 шт.) | 15,4 | 10 |
прибудинкова територія по вул. Г.-Артемовського - Є. Коновальця | 24,9 | 11 |
прибудинкова територія пр. Відродження, 28-30, вул. Писаревського, 4 (5 шт.) | 45,9 | 12 |
прибудинкова територія по вул. Кравчука, 42 (2 шт.) | 29,2 | 13 |
б-р Др. Народів, 13 | 26,5 | 14 |
вул. Потебні, 52 (1 шт.) | 20,8 | 15 |
прибудинкова територія на пр. Відродження, 16 (3 шт.) | 15,8 | 16 |
перехрестя вулиць міста | 136,167 | 17 |
Всього | 1079,747 |
|
Разом | 1114,647 |
|
Перелік вулиць на будівництво мереж зовнішнього освітлення на 2014 рік
Назва об’єкту | тис. грн. | порядок виконання |
вул. Львівська | 146,376 | 1 |
вул. Новочерчицька (20 шт.) | 199,9 | 1/ |
прибудинкова територія пр. Пр. Грушевського, 9-23 (13 шт.) | 64,2 | 2 |
прибудинкова територія вул. Привокзальна, 15-вул. Г.-Артемовського, 25, 25а, вул. Арцеулова, 11 (10 шт.) | 73,2 | 3 |
прибудинкова територія вул. Г.-Артемовського, 3-13 (5 шт.) | 49,8 | 4 |
вул. Рівненська, 111 (4 шт.) | 27,2 | 5 |
вул. Потебні, 50 (3 шт.) | 22,6 | 6 |
вул. Надозерна (14 шт.) | 16,7 | 7 |
Всього | 600,0 |
|
КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»