Перший новорічний турнір з боксу
20-22 грудня у спортивному залі Луцької ДЮСШ № 2 управління освіти вперше відбувся відкритий чемпіонат ДЮСШ № 2 з боксу серед молоді, юніорів та школярів в рамках новорічно-різдвяних свят. Цьогорічні змагання започатковані відділенням боксу, дирекцією позашкільної установи за фінансової підтримки ПАТ «Волиньгаз», ДКП «Луцьктепло» і ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна».
Вперше на змагання такого рівня до Луцька завітало понад 140 учасників зі Львова, Івано-Франківська, Рівного, Кузнецовська, Новоград-Волинська, Ковеля, Володимир-Волинського, Горохова, Любомля, Ківерців та Володимир-Волинського району. Подивитися боксерські поєдинки прийшло також чимало глядачів.
На урочистому відкритті, з словами вітань до спортсменів звернулися заступник голови комітету по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради Юрій Волинець і директор ДЮСШ № 2 Валерій Панчук. Вони подякували учасникам за приїзд на змагання, побажали перемог, цікавих технічних боїв і запевнили, що такі змагання в майбутньому обов’язково матимуть продовження.
Протягом двох днів точилася запекла боротьба у ринзі у 48 вагових категоріях. Поряд з досвідченими спортсменами, які вже були переможцями престижних всеукраїнських змагань, брало участь чимало молодих перспективних боксерів.
Провівши впевнено всі поєдинки, переможцями відкритого чемпіонату ДЮСШ № 2 2013 року стали:
юнаки 2002-2003 рр.н. | ||||
1 | 28 кг | Зарудницький Вадим | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
2 | 29 кг | Гульт Назар | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
3 | 35,5 кг | Юречко Віталій | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
4 | 44,5 кг | Чилій Владислав | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
5 | 44,5 кг | Ковальський Роман | м. Володимир-Волинський | Володимир-Вилинська міська ДЮСШ обласного ФСТ “Спартак” |
юнаки 2000-2001 рр.н. | ||||
6 | 31,5 кг | Мартинюк Артур | м. Луцьк | ДЮСШ “Юний динамівець” |
7 | 34 кг | Куць Максим | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
8 | 35,5 кг (І гр.) | Остап’юк Олександр | м. Володимир-Волинський | ДЮСШ управління освіти Володимир-Волинської міської ради |
9 | 35,5 кг (ІІ гр.) | Зелений Олег | м. Львів | КДЮСШ “Атлет” |
10 | 37 кг (І гр.) | Ковальчук Артем | м. Ковель | БК “Панчер” |
11 | 37 кг (ІІ гр.) | Баса Тарас | м. Львів | КДЮСШ “Атлет” |
12 | 38,5 кг (І гр.) | Жуковський Ілля | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
13 | 38,5 кг (ІІ гр.) | Андрущенко Станіслав | м. Львів | СДЮШОР № 2 |
14 | 40 кг | Багдай Артем | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
15 | 41,5 кг | Черевко Павло | м. Горохів | ДЮСШ відділу освіти і науки Горохівської райдержадміністрації |
16 | 41,5 кг | Куць Марк | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
17 | 44, 5 кг | Саргсян Наірі | м. Володимир-Волинський | ДЮСШ управління освіти Володимир-Волинської міської ради |
18 | 48 кг | Щербінін Антон | м. Луцьк | ДЮСШ “Юний динамівець” |
19 | 50 кг | Вакарчук Роман | м. Ковель | БК “Панчер” |
20 | 50 кг | Литвинюк Олександр | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
21 | 52 кг | Мудрик Данило | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
22 | 59 кг (І гр.) | Приходько Орест | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
23 | 59 кг (ІІ гр.) | Козубаш Володимир | м. Івано-Франківськ | СДЮШОР – СК “Ринг” |
24 | 62 кг (І гр.) | Романчук Олег | м. Львів | СДЮШОР № 2 |
25 | 62 кг (ІІ гр.) | Клімук Максим | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
юніори 1998-1999 рр.н. | ||||
26 | 40 КГ | Гладкий Олег | м. Львів | КДЮСШ “Атлет” |
27 | 41,5 кг | Середюк Дмитро | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
28 | 43 кг | Кандюра Андрій | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
29 | 46 кг | Левчук Дмитро | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
30 | 52 кг | Оганісян Арман | м. Володимир-Волинський | ДЮСШ управління освіти Володимир-Волинської міської ради |
31 | 54 кг (І гр.) | Кісільчук Олександр | м. Млинів | РО ДЮСШ “Колос” з боксу |
32 | 54 кг (ІІ гр.) | Денісов Олег | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
33 | 57 кг (І гр.) | Шишко Артем | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
34 | 57 кг (І гр.) | Добровольський Сергій | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
35 | 60 кг | Козовий Андрій | м. Львів | КДЮСШ “Атлет” |
36 | 63 кг (І гр.) | Мисковець Микола | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
37 | 63 кг (ІІ гр.) | Тимощук Назар | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
38 | 66 кг | Дорощук Юрій | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
39 | 70 кг | Пінчук Вадим | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
40 | 75 кг | Ростанчук Микола | м. Ковель | БК “Апперкот” |
41 | 80 кг | Михайловський Віктор | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
молодь 1996-1997 рр.н. | ||||
42 | 56 кг | Вацеба Андрій | м. Івано-Франківськ | СДЮШОР – СК “Ринг” |
43 | 60 кг | Новосад Василь | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
44 | 64 КГ (І гр.) | Гінайло Володимир | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
45 | 64 КГ (ІІ гр.) | Іранек Андрій | м. Луцьк | ДЮСШ № 1 Волинського обласного ФСТ “Україна” |
46 | 69 кг | Солов’янчук Дмитро | м. Ковель | БК “Апперкот” |
47 | 75 кг | Бортник Максим | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
чоловіки 1995 р.н і старші | ||||
48 | 64 кг | Онищенко Леонід | м. Луцьк | КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” |
По закінченні змагань переможці та призери всіх вагових категорій нагороджені дипломами, призами від організаторів змагань.
Всі учасники, представники команд, подякували організаторам за належний рівень організації змагань і запевнили, що з задоволенням братимуть участь у наступних змаганнях.
Комітет по фізичній культурі та спорту (777 918, 720 335)