Про призначення управителя багатоквартирних будинків
На виконання рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.11.2019 року № 730-1 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків» проведено конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Луцьку.
За результатами проведеного конкурсу прийнято рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.06.2020 №291-1 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків» та призначено управителем багатоквартирних будинків по об’єкту конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Луцька товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Кременчук»:
| Повна назва: | товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Кременчук»: |
| Код ЄДРПОУ: | 35868931 |
| Адреса: | Проспект Соборності, 25а |
| Контактні телефони, факс | 0674000711 |
| Контакти аварійних служб: | 0674000722 |
Об’єкт конкурсу:
| № з/п | Адреси багатоквартирних будинків, які входять до об’єкта конкурсу | Ціна, грн. за кв. метр загальної площі квартир | Ціна, грн. за кв. метр загальної площі для квартир першого поверху у будинках, обладнаних ліфтами |
| 1 | пр. Відродження, 41 | 5,83 | |
| 2 | пр. Відродження, 41а | 5,94 | |
| 3 | пр. Відродження, 53 | 5,81 | |
| 4 | вул. Гордіюк, 37 | 5,92 | |
| 5 | вул. Гордіюк, 39 | 5,92 | |
| 6 | вул. Гордіюк, 47 | 3,85 | |
| 7 | вул. Кравчука, 10 | 5,96 | |
| 8 | вул. Кравчука, 12 | 5,96 | |
| 9 | вул. Кравчука, 18 | 5,89 | |
| 10 | пр. Молоді, 4 | 5,76 | |
| 11 | пр. Молоді, 10а | 5,87 | |
| 12 | пр. Соборності, 9 | 5,92 | |
| 13 | вул. А.Кримського, 8 | 1,70 | |
| 14 | пр. Молоді, 1а | 5,94 | |
| 15 | пр. Молоді, 3 | 5,87 | |
| 16 | пр. Молоді, 3б | 5,89 | |
| 17 | пр. Молоді, 5б | 5,92 | |
| 18 | пр. Молоді, 13б | 5,90 | |
| 19 | пр. Молоді, 19 | 5,92 | |
| 20 | пр. Молоді, 23 | 5,92 | |
| 21 | пр. Соборності, 13а | 5,92 | |
| 22 | пр. Соборності, 17 (кв.1-10, 21-52) | 5,94 | |
| 23 | пр. Соборності, 17 (кв. 11-20) | 4,84 | |
| 24 | пр. Соборності, 19 | 5,89 | |
| 25 | пр. Соборності, 19а | 5,90 | |
| 26 | пр. Соборності, 21 | 5,83 | |
| 27 | пр. Соборності, 23 | 5,92 | |
| 28 | пр. Соборності, 25 | 5,90 | |
| 29 | пр. Соборності, 25а | 5,95 | |
| 30 | пр. Соборності, 27 | 5,92 | |
| 31 | пр. Соборності, 29 | 5,64 | |
| 32 | пр. Соборності, 31а | 5,81 | |
| 33 | пр. Соборності, 35 | 5,83 | |
| 34 | пр. Соборності, 37 | 5,92 | |
| 35 | пр. Соборності, 37а | 5,90 | |
| 36 | вул. В.Чорновола, 8 | 2,18 | |
| 37 | вул. Кравчука, 34а | 5,95 | |
| 38 | вул. Кравчука, 38 | 4,92 | |
| 39 | вул. Кравчука, 42 | 5,80 | |
| 40 | пр. Соборності, 8 | 5,87 | |
| 41 | пр. Соборності, 22 (кв. 68-99) | 5,87 | |
| 42 | пр. Соборності, 22 (кв. 100-124) | 4,81 | |
| 43 | пр. Соборності, 24а | 5,78 | |
| 44 | пр. Соборності, 34 | 5,92 | |
| 45 | пр. Соборності, 38 | 5,87 | |
| 46 | пр. Соборності, 38а | 5,90 | |
| 47 | вул. Кравчука, 1 | 5,92 | |
| 48 | вул. Кравчука, 5 | 5,90 | |
| 49 | вул. Кравчука, 11 | 5,92 | |
| 50 | вул. Кравчука, 19 | 5,94 | |
| 51 | вул. Кравчука, 19а | 5,91 | |
| 52 | вул. Конякіна, 7 | 5,80 | |
| 53 | вул. Конякіна, 9 | 5,82 | |
| 54 | вул. Конякіна, 9б | 5,90 | |
| 55 | вул. Конякіна, 11 | 5,92 | |
| 56 | вул. Конякіна, 11а | 5,92 | |
| 57 | вул. Конякіна, 19 | 5,92 | |
| 58 | вул. Конякіна, 21 | 5,93 | |
| 59 | вул. Гордіюк, 2 | 5,63 | |
| 60 | вул. Гордіюк, 4 | 5,62 | |
| 61 | вул. Гордіюк, 4а | 5,88 | |
| 62 | вул. Гордіюк, 10 | 5,95 | |
| 63 | вул. Гордіюк, 12 | 5,94 | |
| 64 | вул. Гордіюк, 20а | 5,90 | |
| 65 | вул. Гордіюк, 27 | 5,93 | |
| 66 | вул. Гордіюк, 29 | 5,78 | |
| 67 | вул. Гордіюк, 33 | 5,62 | |
| 68 | вул. Федорова, 1 | 5,96 | |
| 69 | вул. Федорова, 3 | 5,73 | |
| 70 | вул. Федорова, 8 | 5,80 | |
| 71 | вул. Наливайка, 2 | 5,80 | |
| 72 | вул. Наливайка, 4 | 5,77 | |
| 73 | вул. Наливайка, 6 | 5,76 | |
| 74 | вул. Наливайка, 8 | 5,63 | |
| 75 | вул. Наливайка, 10 | 5,57 | |
| 76 | вул. Наливайка, 10-а | 5,73 | |
| 77 | вул. Наливайка, 12 | 5,63 | |
| 78 | вул. Петрова, 4 | 2,20 | |
| 79 | вул. Петрова, 12 | 3,85 | |
| 80 | вул. Кожедуба, 5 | 4,54 | |
| 81 | вул. Кожедуба, 22 | 3,12 | |
| 82 | вул. Можайського,10 | 3,80 | |
| 83 | вул. Озерецька, 12 | 5,87 | |
| 84 | вул. Озерецька, 15 | 1,52 | |
| 85 | вул. Ківерцівська, 1 | 3,27 | |
| 86 | вул. Ківерцівська, 2 | 2,99 | |
| 87 | вул. Ківерцівська, 4 | 2,91 | |
| 88 | вул. Ківерцівська, 6 | 3,21 | |
| 89 | вул. Ківерцівська, 10 | 3,17 | |
| 90 | вул. Ківерцівська, 12 | 3,12 | |
| 91 | вул. Ківерцівська, 14 | 3,55 | |
| 92 | вул. Ківерцівська, 18 | 3,59 | |
| 93 | вул. Ківерцівська, 20 | 3,34 | |
| 94 | вул. Ківерцівська, 22 | 3,31 | |
| 95 | вул. Ківерцівська, 24 | 3,40 | |
| 96 | вул. Ківерцівська, 26 | 3,25 | |
| 97 | вул. Ківерцівська, 28 | 3,45 |
Додатково інформація про повне найменування управителя, його контактні телефони, номер та дата укладання договору про надання послуги, ціна послуги по кожному конкретному будинку розміщується управителем на інформаційних стендах у під’їздах будинків або при вході у під’їзд.
З рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради «Про призначення управителів багатоквартирних будинків» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua, в розділі документи.
22 червня 2020 року із вказаними управителями укладено договори про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, які набирають чинності з 01.07.2020 та діють протягом одного року.
Окремо звертаємо увагу співвласників багатоквартирних будинків у Луцькій міській територіальній громаді, що вони можуть відмовитися від призначеного управителя та самостійно вирішити питання з управління своїм будником в порядку, встановленому чинним законодавством та договором. Так, якщо протягом строку дії договору співвласники приймуть рішення про зміну форми управління будинком, договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від уповноваженої особи співвласників (співвласників) про таке рішення.