Визначено переможців та призерів боксерського турніру

Нещодавно у місті Луцьку проходив ІІІ Всеукраїнський боксерський турнір пам’яті майстра спорту України з боксу Василя Лотоцького.
У змаганнях взяли участь 250 боксерів з із 9 регіонів України (Волинська, Вінницька, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області та м. Київ).
Варто зазначити, що такої кількості учасників у змаганнях з боксу, котрі проходили на Волині ще не було.
Під час змагань пройшло 172 боксерських поєдинки.
Значну частину нагород завоювали луцькі боксери, зокрема відділення боксу КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради”.
Варто відзначити, що збірну команду міста Києва предсталяв тренер братів Кличків, Заслужений тренер України Вадим Золотарьов.
З переможцями у вагових категоріях можна ознайомитись тут.
№ п/п | Вікова категорія | Вагова категорія | Прізвище, ім’я (учасника) | Територіальна одиниця | |
|
|
|
|
| |
1 | 2006 р.н. і мол. | 22 кг | Курільченко | Максим | м. Іллінці |
2 | 2006 р.н. і мол. | 25 кг | Гевондян | Арсен | м. Володимир-Волинський |
3 | 2006 р.н. і мол. | 28 кг | Рижко | Назар | м. Ковель |
4 | 2006 р.н. і мол. | 34 | Зарудницький | Вадим | м. Луцьк |
5 | 2004-2005 рр.н. | 28 кг | Плісак | Олексій | м. Новгоград-Волинський |
6 | 2004-2005 рр.н. | 32 кг | Гінчак | Віталій | м. Чернівці |
7 | 2004-2005 рр.н. | 33,5 кг | Руденков | Назар | м. Рівне |
8 | 2004-2005 рр.н. | 35,5 кг | Кобченко | Олександр | м. Іллінці |
9 | 2004-2005 рр.н. | 37 кг | Кармаліта | Максим | м. Тернопіль |
10 | 2004-2005 рр.н. | 38,5 кг | Мельник | Марк | м. Чернівці |
11 | 2004-2005 рр.н. | 40 кг | Дехтярьов | Андрій | м. Рівне |
12 | 2004-2005 рр.н. | 41,5 кг | Турчинський | Влад | м. Іллінці |
13 | 2004-2005 рр.н. | 48 кг | Колошва | Микола | м. Луцьк |
14 | юніорки | 50 кг | Гресик | Дарина | м. Володимир-Волинський |
15 | 2002-2003 рр.н. | 32 кг | Оласюк | Максим | м. Володимир-Волинський |
16 | 2002-2003 рр.н. | 34 кг | Ратанчук | Роман | м. Ковель |
17 | 2002-2003 рр.н. | 35,5 кг | Трофімчук | Гріша | м. Ківерці |
18 | 2002-2003 рр.н. | 37 кг | Жилкін | Ілля | м. Новгоград-Волинський |
19 | 2002-2003 рр.н. | 38,5 кг | Орел | Влад | м. Рівне |
20 | 2002-2003 рр.н. | 40 кг | Остапюк | Олександр | м. Володимир-Волинський |
21 | 2002-2003 рр.н. | 41,5 кг | Гульт | Назар | м. Луцьк |
22 | 2002-2003 рр.н. | 46 кг | Чорний | Василь | м. Луцьк |
23 | 2002-2003 рр.н. | 50 кг | Полюхович | Артем | м. Рівне |
24 | 2002-2003 рр.н. | 52 кг | Загородний | Микола | м. Тернопіль |
25 | 2002-2003 рр.н. | 54 кг | Сіваш | Олександр | м. Іллінці |
26 | 2002-2003 рр.н. | 56 кг | Пащук | Олег | м. Ківерці |
27 | 2002-2003 рр.н. | 60 кг | Татаров | Василь | м. Володимир-Волинський |
28 | 2002-2003 рр.н. | 70 кг | Барановський | Влад | м. Луцьк |
29 | 2000-2001 рр.н. | 46 кг | Михнюк | Артур | м. Новгоград-Волинський |
30 | 2000-2001 рр.н. | 48 кг | Подзізей | Назар | м. Володимир-Волинський |
31 | 2000-2001 рр.н. | 50 кг | Жуковсьий | Ілля | м. Луцьк |
32 | 2000-2001 рр.н. | 52 кг | Куць | Марк | м. Луцьк |
33 | 2000-2001 рр.н. | 57 кг | Кужель | Дмитро | м. Володимир-Волинський |
34 | 2000-2001 рр.н. | 60 кг | Березняк | Маким | м. Рівне |
35 | 2000-2001 рр.н. | 60 кг | Стельмащук | Влад | м. Ківерці |
36 | 2000-2001 рр.н. | 63 кг | Мисковець | Микола | м. Луцьк |
37 | 2000-2001 рр.н. | 66 кг | Козубаш | Володимир | м. Івано-Франківськ |
38 | 2000-2001 рр.н. | 70 кг | Тімонін | Влад | м. Володимир-Волинський |
39 | 2000-2001 рр.н. | 80 кг | Герасимчук | Денис | м. Володимир-Волинський |
40 | 1998-1999 рр.н. | 52 кг | Зінчук | Діма | м. Луцьк-м. Ковель |
41 | 1998-1999 рр.н. | 52 кг | Огороднік | Андрій | м. Луцьк |
42 | 1998-1999 рр.н. | 56 кг | Данилюк | Ілля | м. Рівне |
43 | 1998-1999 рр.н. | 60 кг | Ульянов | Діма | м. Луцьк |
44 | 1998-1999 рр.н. | 69 кг гр. А | Кісільчук | Олександр | м. Луцьк |
45 | 1998-1999 рр.н. | 69 кг гр. Б | Шишко | Артем | м. Луцьк |
46 | 1998-1999 рр.н. | 69 кг гр. А | Левчик | Яків | м. Луцьк-м. Ковель |
47 | 1998-1999 рр.н. | 69 кг гр. Б | Голуб | Вадим | м. Новгоград-Волинський |
48 | 1998-1999 рр.н. | 75 кг гр. А | Пінчук | Вадим | м. Луцьк |
49 | 1998-1999 рр.н. | 75 кг гр. Б | Жданюк | Влад | м. Рівне |
50 | 1998-1999 рр.н. | 81 кг | Уманський | Антон | м. Київ |
51 | 1998-1999 рр.н. | 91 кг | Залужець | Остап | м. Тернопіль |
52 | чоловіки | 64 кг | Вацеба | Андрій | м. Івано-Франківськ |
53 | чоловіки | 69 кг | Онищенко | Леонід | м. Луцьк |
54 | чоловіки | 75 кг | Гінайло | Вова | м. Луцьк |
55 | чоловіки | 81 кг | Іллюк | Павло | м. Луцьк |
Комітет по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради (777 918)