Затверджено графіки розчистки охоронних зон повітряних ліній на 2014 рік
Охоронні зони повітряних ліній електромереж розчищають з метою створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасних випадків, спричинених впливом електричного струму. Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Святослав Кравчук.
Луцька міська філія ПАТ «Волиньобленерго» виконуватиме роботи згідно з затвердженим графіком.
Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичним особам, підприємцям, власникам та користувачам земельних ділянок необхідно забезпечити доступ до земельних ділянок для виконання робіт з розчистки охоронних зон повітряних ліній електромереж.
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ
для розчистки охоронних зон
повітряних ліній електромереж 0,4 кВ
працівниками Луцької міської філії
ПАТ «Волиньобленерго»
Лютий 2014 року - 2, 165 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
492 | Ковельська, Качалова, Лескова |
228 | Кривий Вал, Пушкіна, Крилова, Лесі Українки |
270 | 8-го Березня |
46 | Боженка, Львівська |
338 | Шота Руставелі |
Березень 2014 року - 2,015 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
271 | Відродження, Митрополита Андрея Шептицького, Щусєва, Захарова |
242 | Заводська, Ранкова, Ванди Василевської, Театральна, Невського |
169 | Винниченка |
171 | Лесі Українки, Градний Узвіз |
69 | Волі |
123 | Потапова, Бойка, Винниченка |
261 | Шевченка |
Квітень 2014 року – 2,01 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
1 | 2 |
141 | Глушець, Замкова, Плитниця |
143 | Волі, Лугова |
146 | Володимирська, Ковельська, Червоного Хреста, Глінки |
156 | Кременецька, Дубнівська, Рівненська, Островського |
158 | Потапова, Ярощука, Будівельників, Степана Бандери |
94 | Глушець |
85 | Профспілкова |
Травень 2014 року – 8, 7 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
439 | Героїв УПА, Озерецька, Липовецька, Івана Кожедуба, Петрова |
85 | Профспілкова |
141 | Глушець, Замкова, Плитниця |
143 | Волі, Лугова |
146 | Володимирська, Ковельська, Червоного Хреста, Глінки |
156 | Кременецька, Дубнівська, Рівненська, Островського |
158 | Потапова, Ярощука, Будівельників, Степана Бандери |
122 | Дубнівська, Авторемонтна |
494 | Малоомелянівська, пров. 1-й Малоомелянівський, пров. 2-й Малоомелянівський |
|
|
Червень 2014 року – 2, 5 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
128 | Шевченка, Янки Купали, Ломоносова, Проектувальна |
133 | Потебні, Докучаєва, Лермонтова, Даньшина |
335 | Ківерцівська |
129 | Підгаєцька, Рівненська, Теремнівська |
458 | Загородня, Теремнівська, Вереснева |
Липень 2014 року – 2,03 км
|
|
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
1 | 2 |
307 | Словацького, Гайдамацька, Прогресу |
312 | Рівненська, Зв’язківців, Електроапаратна |
289 | Ярощука, Будівельників |
140 | Глушець, Волі |
436 | Гетьмана Дорошенка, Січова |
449 | Заньковецької |
Серпень 2014 року – 4, 7 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
357 | Старицького, Стефаника, Боровиковського |
290 | Наливайка |
282 | Ковельська, Шевченка, Товарова, Миру |
97 | Цегельна, Потебні |
127 | Січова, Теремнівська, Мисливська |
100 | Рівненська, Підгаєцька, Теремнівська |
142 | Ківерцівська |
397 | Героїв УПА, Безіменна |
|
|
| Вересень 2014 року – 3.7 км |
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
242 | Корнійчука, Театральна, Заводська, Ванди Василевської |
155 | Шевченка, Ушинського, Івана Франка, Ломоносова |
267 | Даньшина, Зв’язківців, Захарова, Верещагіна, Сурикова |
Жовтень 2014 року – 6, 4 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
392 | Даргомижського, Кривий Вал |
527 | Зарічна, Новочерчицька, Ланова, Журавлина |
212 | Степова, Баранова, Левітана, Маковського |
267 | Верещагіна, Дань шина, Зв’язківців, Захарова, Сурикова |
235 | Симиренка, Стефаника, Боровиковського |
52 | Даньшина, Марка Вовчка, Станіславського |
Листопад 2014 року – 4, 9 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
1 | 2 |
233 | Гетьмана Сагайдачного, Січова, Відродження, Гетьмана Дорошенка |
172 | Стрілецька |
450 | Качалова, Поштова |
471 | Дубнівська, Рівненська, Авторемонтна |
218 | Наливайка, Гордіюк, Конякіна |
347 | Кременецька |
371 | Струтинської |
Грудень 2014 року – 2 км
№ ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
331 | Наливайка |
312 | Рівненська, Електроапаратна |
231 | Ковельська, Романюка, Богдана Хмельницького |
335 | Ківерцівська |
ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ
для проведення розчистки охоронних зон
повітряних ліній електромереж 10 кВ
працівниками Луцької міської філії
ПАТ «Волиньобленерго»
Січень 2014 року – 0, 9 км
№ПЛ -10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
19-05 | Львівська, Боженко |
35 | Івана Франка, Винниченка |
Лютий 2014 року – 0, 7 км
№ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
15-14 | Селищна, Червоноармійська |
Травень 2014 року – 0,05 км
№ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
1 | 2 |
31-05 | Львівська |
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)