Про внесення змін до Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 років
Відповідно до статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення роботи рятувальних постів на водоймах міста в період літнього купального сезону, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Паспорта та додатків 1,2 Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 років, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2014 №68/103, виклавши їх у новій редакції (додаються), а також абзаців 2,4 пункту 4 Програми, замінивши цифри “647,0 тис. грн.” цифрами “1218, 0 тис. грн.”.
2. Рекомендувати департаменту фінансів та бюджету передбачати при формуванні міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, фінансування на забезпечення виконання Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 років.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Моклицю Ю. В., постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрію, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбе-реження (Козюра А. Г.).
Міський голова Микола Романюк
Додаток до рішення
міської ради
___________ № _____
Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста в літній період 2015-2019 років 1. Паспорт Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста в літній період 2015-2019 років
1 | Ініціатор розроблення програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа | Указ Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах” |
3 | Розробник програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
4 | Співрозробник Програми | ------ |
5 | Відповідальні виконавці Програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
6 | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Луцький відділ поліції ГУ НП України у Волинській області, управління Держпродспоживслужби в м. Луцьку |
7 | Термін реалізації Програми | 01.05 - 31.08. 2015 – 2019 роки |
8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет |
9 | Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 1218,0 тис. грн. |
Секретар міської ради Юлія Вусенко
Додаток 1
до Програми організації
рятування людей на водних
об’єктах міста в літній
період 2015-2019 років
Ресурсне забезпечення Програми організації рятування
людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 років
Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) | ||||
2015 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | ||
Обсяг ресурсів усього (тис. грн.), у тому числі: Міський бюджет (тис. грн.) | 139,0 | 203,0 | 235,0 | 253,0 | 388,0 | 1218,0 |
139,0 | 203,0 | 235,0 | 253,0 | 388,0 | 1218,0 |
Секретар міської ради Юлія Вусенко
Додаток 2
до Програми організації
рятування людей на водних
об’єктах міста в літній
період 2015-2019 років
Напрями діяльності, завдання та заходи виконання
Програми організації рятування людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 років
№ з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансування | Обсяги фінансування (тис. грн.) | Розподіл фінансування за роками | Очікувані результати | ||||
2015 рік (тис.грн.) | 2016 рік (тис.грн.) | 2017 рік (тис.грн.) | 2018 рік (тис.грн.) | 2019 рік (тис.грн.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Утримання (заробітна плата) матросів - рятувальників (12 чол.) | Управління з питань НС та ЦЗН | Міський бюджет | 1021,3 | 100,0 | 193,3 | 220,0 | 242,0 | 266,0 | Забезпечення роботи рятувальних постів у відповідності до вимог Типових правил охорони життя людей на водних об'єктах України |
2 | Проходження навчання матросів-рятувальників, страхування їх життя та обстеження підводної частини пляжів | Управління з питань НС та ЦЗН, Департамент ЖКГ | 54,7 | 12,0 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||
3 | Закупівля спорядження для матросів рятувальників та рятувальних постів | Управління з питань НС та ЦЗН | 142,0 | 27,0 | - | 5,0 | - | 110,0 | ||
Усього тис. грн. | 1218,0 | 139,0 | 203,0 | 235,0 | 253,0 | 388,0 |
Секретар міської ради Юлія Вусенко