Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.10.2015 № 80/12 «Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки»
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з метою забезпечення соціального захисту та підтримки окремих соціально вразливих верств населення міста, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни та доповнення до Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 28.10.2015 № 80/12, в частині зміни обсягів фінансування заходів Програми передбачених пунктами 8, 8.1, 10, 13, 20, 23 розділу 9 «Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки», доповнивши вказаний розділ пунктами 33, 34 та виклавши розділ 8 «Ресурсне забезпечення» Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки у новій редакції, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григоренка С.А. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови (Надточій А.В.).
Міський голова Микола Романюк
Додаток
до рішення міської ради
_______________№______________
Зміни та доповнення до Програми соціального захисту населення міста на 2016 – 2020 роки
8. Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту населення міста на 2016 –2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. | ||||
І | ІІ | ІІІ | ||||
2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | ||
Обсяг ресурсів, усього, тис. грн., у тому числі: міський бюджет | 30157,2 | 10675,5 | 12127,4 | 13585,5 | 15075,5 | 81621,1 |
кошти не бюджетних джерел | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Інші кошти | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
9. Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення міста на 2016 –2020 роки
№ з/п | Перелік заходів | Строк викона-ння | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат | ||||
І етап: | ІІ етап: | ІІІ етап: | ||||||||
2016р. | 2017р. | 2018р. | 2019р. | 2020р. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8. | Надавати адресну грошову допомогу окремим групам населення міста: | Постійно | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 862,9 | 878,8 | 911,5 | 927,6 | 960,5 | Покращення матеріального стану окремих груп населення. |
8.1 | учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років (щомісяця) | 103,0 | 111,0 | 117,0 | 123,0 | 129,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10. | Надавати одноразову адресну грошову допомогу мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах, на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, подолання наслідків пожежі, стихійного лиха, техногенних аварій та катастроф, вирішення соціально-побутових проблем. | 2016 -2020 роки | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 968,8 | 910,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | Допомога у вирішенні проблем мешканців міста, які опинились в складних життєвих обставинах |
13. | Проводити виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). | Постійно | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 912,0 | 985,0 | 1036,0 | 1086,0 | 1136,0 | Фінансова підтримка фізич-них осіб, які надають соціаль-ні послуги грома-дянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслугову-вання і потребують постійної сторонньої допомоги. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20. | Забезпечувати безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених мешканців міста, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | Постійно | Департамент соціальної політики, терито-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Луцька | Міський бюджет | 159,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | Підтримка малозабезпечених мешканців міста |
23. | Здійснювати фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на територію м. Луцька. | 2016 -2020 роки | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 110,0 | 120,0 | 127,0 | 133,0 | 140,0 | Підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, інвалідів та жертв нацистських переслідувань. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33. | Забезпечити відшкодування коштів підприємствам-надавачам послуг, відповідно до поданих розрахунків з надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян. | Протя- гом 2016 року* | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 750,0 | ----- | ----- | ----- | ---- | Забезпечення надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян. |
34. | Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам віднесеним до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Протя- гом 2016 року* | Департа-мент соціальної політики | Міський бюджет | 50,0 | ----- | ----- | ----- | ---- | Відшкодування вартості проїзду громадянам віднесеним до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. |
* - у разі внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо виділення коштів на відповідні потреби, дія п.33 та п.34 припиняється.
Секретар міської ради Юлія Вусенко